
Performance Coatings
Tipco offers multiple PVD coating options for customer applications. Application requirements vary but coatings provide an improved coefficient of friction, better wear characteristics and oxidation resistance to enhance the substrate. Common coatings used include Titanium Nitride (TiN), Titanium Carbonitride (TiCN), Chromium Nitride (CrN) and Titanium Aluminum Nitride (TiALN).
Performance Coatings
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec elementum mi. Fusce pharetra sed arcu convallis placerat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec elementum mi.
Coating Image | Coating | Composition | Coating Architecture | Applications | Applications |
![]() |
TiN | TiN | Single Layer | Stock Material Thickness, mm 1 | Maximum Thickness, um 10 |
Multilayer | Steel Maximum Tensile Strength, MPA 400 | Maximum Thickness, um 2200 | |||
Duplex 30-50 um | Stock Material Thickness, mm | Maximum Thickness, um 0.3 | |||
Triplex | Stock Material Thickness, mm | Maximum Thickness, um Gold | |||
Gradient |
Coating Image | Coating | Composition | Coating Architecture | Applications | Applications |
![]() |
TiN | TiN | Single Layer | Stock Material Thickness, mm 1 | Maximum Thickness, um 10 |
Multilayer | Steel Maximum Tensile Strength, MPA 400 | Maximum Thickness, um 2200 | |||
Duplex 30-50 um | Stock Material Thickness, mm | Maximum Thickness, um 0.3 | |||
Triplex | Stock Material Thickness, mm | Maximum Thickness, um Gold | |||
Gradient |
Coating Image | Coating | Composition | Coating Architecture | Applications | Applications |
![]() |
TiN | TiN | Single Layer | Stock Material Thickness, mm 1 | Maximum Thickness, um 10 |
Multilayer | Steel Maximum Tensile Strength, MPA 400 | Maximum Thickness, um 2200 | |||
Duplex 30-50 um | Stock Material Thickness, mm | Maximum Thickness, um 0.3 | |||
Triplex | Stock Material Thickness, mm | Maximum Thickness, um Gold | |||
Gradient |
Coating Image | Coating | Composition | Coating Architecture | Applications | Applications |
![]() |
TiN | TiN | Single Layer | Stock Material Thickness, mm 1 | Maximum Thickness, um 10 |
Multilayer | Steel Maximum Tensile Strength, MPA 400 | Maximum Thickness, um 2200 | |||
Duplex 30-50 um | Stock Material Thickness, mm | Maximum Thickness, um 0.3 | |||
Triplex | Stock Material Thickness, mm | Maximum Thickness, um Gold | |||
Gradient |

Coating Materials
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec elementum mi. Fusce pharetra sed arcu convallis placerat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec elementum mi. Fusce pharetra sed arcu convallis placerat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec elementum mi. Fusce pharetra sed arcu convallis placerat.
